
7-2-...-д | ||||||||
Бедра | обхват | человек | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
Рост | Размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст, лет | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | |
Школа класс | 1 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7 | |
Талия | полуобхват | изделие | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | |
Бедра | полуобхват | изделие | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Колено | полуобхват | изделие | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | |
Низ | полуобхват | изделие | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
Сидение | высота | изделие | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 105 | 105 |
Рост | соответствие | человек | 100-140 | 100-146 | 110-158 | 110-164 | 110-170 | 110-176 | 110-176 | |
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) |